





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | MNGOL - 277 | 2593 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MNGOL - 276 | 7872 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | MNGOL - 275 | 8456 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | MNGOL - 274 | 2783 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | MNGOL - 273 | 7531 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | MNGOL - 272 | 7525 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | MNGOL - 271 | 9991 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | MNGOL - 270 | 7405 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MNGOL - 269 | 1831 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | MNGOL - 268 | 4043 |
